Email: Remember Me Forgot Password
Password: Register
Hebrew English Russian French
Boards Residential Sale Residential Partner Real Estate Business For Sale Real Estate Business For Rent Land Plots Agricultural Farms Guest Room & Holiday Houses Holiday Houses For Sale Protected Housing
Add a Free Ad
Residential Sale
Residential Partner
Real Estate Business For Sale
Real Estate Business For Rent
Land Plots
Agricultural Farms
Guest Room & Holiday Houses
Holiday Houses For Sale
Protected Housing
RealEstate Agent List
Purchasing Groups List
Construction Companies List
Real Estate Forum
Contact Us
Articles
FAQ
Site Map
Terms And Conditions
Board Area City Asset Type: Rooms From: To Price Currency
  Show Advanced Search
Offers from private Offers from private
Location Asset Type Rooms Floor Price Date Picture Details Chart
Found Number Of Results 0
Offers from real estate Agents Offers from real estate Agents
Location Asset Type Rooms Floor Price Date Picture Details Chart
תל-אביב Store 1 0 ₪20,000 22.02.2012 Details
רמת-גן Office 2 2 ₪520,000 22.02.2012 Details גרף
פתח-תקוה Hall 2 2 ₪480,000 21.02.2012 Details גרף
כפר סבא Store 1 0 ₪380,000 21.02.2012 Details
אשקלון Office 3 0 ₪3,250 19.02.2012 Details
פתח-תקוה Store 4 0 ₪600,000 19.02.2012 Details
אשדוד Office 2 2 ₪1,650 16.02.2012 Details
קרית ביאליק Office 5 6 ₪1,100,000 13.02.2012 Details
חדרה Store 2 0 ₪500,000 13.02.2012 Details
חדרה Working Business 1 2 ₪2,000 13.02.2012 Details
חיפה Store 2 0 ₪3,200 10.02.2012 Details גרף
חולון Building 1 0 ₪38,000,000 08.02.2012 Details
חיפה Multi purpose 10 0 $2,300,000 03.02.2012 Details גרף
קרית מוצקין Store 1 0 ₪3,900 03.02.2012 Details
תל-אביב Hall 1 0 ₪4,500,000 02.02.2012 Details
נתניה Building 10 1 ₪3,850,000 31.01.2012 Details
חדרה Office 2 0 ₪70,000 29.01.2012 Details
חדרה Multi purpose 1.5 0 ₪350,000 29.01.2012 Details
חדרה Office 3 0 ₪690 29.01.2012 Details
אשקלון Industry Structure 1 0 ₪7,500,000 24.01.2012 Details גרף
פתח-תקוה Hall 1 0 ₪51,000 19.01.2012 Details
פתח-תקוה Store 4 0 ₪1,150,000 19.01.2012 Details גרף
באר שבע Store 1 0 ₪1 18.01.2012 Details
באר שבע Restaurant 1 1 ₪450,000 17.01.2012 Details
באר שבע Store 1 0 ₪1 15.01.2012 Details
תל-אביב Office 3 0 ₪6,000 15.01.2012 Details
כפר סבא Restaurant 1 0 ₪10 08.01.2012 Details
כפר סבא Restaurant 2 0 ₪480,000 08.01.2012 Details
באר שבע Store 1 0 ₪170,000 04.01.2012 Details
פתח-תקוה Industry Structure 1 1 ₪600,000 04.01.2012 Details
Found Number Of Results 82
<<    Previous Page   
1-30    31-60    61-82    
   Next Page    >>
קייטרינג | הובלות | הובלת משרדים ודירות